PHBern - die deutschsprachige Pädagogische Hochschule - Projekte 
Navigation mit Access Keys
Metanavigation
Hauptnavigation
Unternavigation
Projekte
Laufende Projekte
Laufzeit | Leitung | Titel | |
---|---|---|---|
2019 - 2023 | Sara Wyler | Monitoring Kontrollprüfung Übertrittsentscheid | Mehr |
2018 - 2019 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Abnehmenden 2018 - quantitativer Teil | Mehr |
2018 - 2019 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2018 | Mehr |
2017 - 2019 | Sara Wyler, Iris Michel | Evaluation Altersdurchmischtes Lernen Reinach BL | Mehr |
2016 - 2019 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Wissenschaftliche Dokumentation von Projekten aus dem Bereich der audiovisuellen Bildung | Mehr |
2014 - 2019 | Sara Wyler, Dr. Marie-Theres Schönbächler, Iris Michel | Evaluation Teams für starke Lern- und Lehrbeziehungen | Mehr |
Abgeschlossene Projekte
Folgende Projekte wurden in den vergangenen Jahren abgeschlossen:
Laufzeit | Leitung | Titel | |
---|---|---|---|
2018 - 2018 | Iris Michel | Evaluation altersdurchmischtes Lernen Bethlehemacker | Mehr |
2018 - 2019 | Sara Wyler | Lehrpersonenbefragung zu "Mathwelt 1" | Mehr |
2017 - 2018 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2017 | Mehr |
2017 - 2017 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t2, Jg. 2015 | Mehr |
2017 - 2017 | Dr. Marie-Theres Schönbächler, Dr. Carla Jana Svaton | Evaluation conTAKT-spuren.ch | Mehr |
2017 - 2017 | Iris Michel | Unterrichtsthema Energie | Mehr |
2016 - 2016 | Iris Michel | Berufspraktische Ausbildung am Institut für Heilpädagogik | Mehr |
2016 - 2017 | Rita Siegel | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2016 | Mehr |
2015 - 2016 | Iris Michel, Daniela Blum-Giger | Evaluation Interaktive Whiteboards | Mehr |
2015 - 2016 | Iris Michel, Sara Wyler | Evaluation Informatik Volksschule 2 Thun (IVS2) | Mehr |
2015 - 2016 | Rita Siegel | Evaluation Quartalspraktikum 2015 | Mehr |
2015 - 2016 | Rita Siegel, Daniela Blum-Giger | Evaluation Standortbestimmung Elternbefragung Hermrigen-Merzligen 2016 | Mehr |
2015 - 2016 | Rita Siegel, Sara Wyler | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2015 | Mehr |
2015 - 2016 | Rita Siegel, Sara Wyler | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t2, Jg. 2013 | Mehr |
2015 - 2016 | Sara Wyler | Evaluation E-Newsletter Schule und Unterricht PHBern | Mehr |
2014 - 2015 | Iris Michel | Evaluation Altersdurchmischtes Lernen Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl | Mehr |
2014 - 2015 | Sara Wyler | Evaluation Plakat AKZENTE PHBern | Mehr |
2013 - 2014 | Iris Michel, Julie von Mandach, Karin Weber | Externe Schulevaluation: Feedbackkultur an der Schule Toffen | Mehr |
2013 - 2014 | Rita Siegel | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2013 | Mehr |
2012 - 2015 | Iris Michel, Sara Wyler, Daniela Blum-Giger | Evaluation "Bewegte Geschichten" | Mehr |
2011 - 2015 | Dr. Andreas Brunner, Danica Zurbriggen Lehner, Sara Wyler | Evaluation der Umsetzung des Integrationsartikels in der Stadt Bern | Mehr |
Weiterführende Inhalte
Kontakt
PHBern
Zentrum für Bildungsevaluation
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
+41 31 309 22 25
bildungsevaluation @phbern .chStandort