Laufende Projekte
Laufzeit | Leitung | Projekt | |
2023–2025 | Netkey Safi | Evaluation Pilotprojekt «Schulen mit integrativen Prozessen (SchiP)» | Mehr |
2022–2025 | Iris Michel | Evaluation «Persönliche Assistenzen in Volksschulen des Kantons Bern» | Mehr |
2022–2023 | Daniela Blum-Giger | Evaluation Schulmodell 3b Lyss | Mehr |
2020–2023 | Iris Michel | Evaluation Filière Bilingue du degré Secondaire I (FiBiS) à Bienne | Mehr |
2019–2023 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Monitoring Kontrollprüfung Übertrittsentscheid | Mehr |
2019–2025 | Dr. Marie-Theres Schönbächler Barbara E. Stalder |
Integrationsvorlehre für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (INVOL) | Mehr |
Abgeschlossene Projekte
Laufzeit | Leitung | Projekt | |
2022–2023 | Daniela Blum-Giger | Mitarbeitenden-Befragung NMS | Mehr |
2021–2022 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Befragung «Klassenführung und Unterrichtsstörungen» | Mehr |
2021–2022 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Befragung zum Französischlehrmittel «Ça roule» | Mehr |
2020–2022 | Iris Michel | Evaluation "IT's MINT" | Mehr |
2021–2021 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Befragungen zu «IVS3» | Mehr |
2020–2021 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Schuloase Worb | Mehr |
2020–2021 | Sara Wyler | Befragung zu den Französischlehrmittel "dis donc!" und "ça bouge" | Mehr |
2019–2020 | Sara Wyler | Evaluation Mehrjahrgangsklassen Schulen Nidau | Mehr |
2014–2019 | Sara Wyler, Dr. Marie-Theres Schönbächler, Iris Michel | Evaluation Teams für starke Lern- und Lehrbeziehungen | Mehr |
2018–2019 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Abnehmenden 2018 - quantitativer Teil | Mehr |
2018–2019 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2018 | Mehr |
2018–2019 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Begabungs- und Begabtenförderung in den deutschschweizer Kantonen | |
2018 | Iris Michel | Evaluation altersdurchmischtes Lernen Bethlehemacker | Mehr |
2018–2019 | Iris Michel | Zusammenwirken interne Q-Sicherung und externe Evaluation | |
2018–2019 | Sara Wyler | Lehrpersonenbefragung zu "Mathwelt 1" | Mehr |
2017–2018 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2017 | Mehr |
2017 | Daniela Blum-Giger | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t2, Jg. 2015 | Mehr |
2017 | Dr. Marie-Theres Schönbächler, Dr. Carla Jana Svaton | Evaluation conTAKT-spuren.ch | Mehr |
2017 | Iris Michel | Unterrichtsthema Energie | Mehr |
2017–2019 | Sara Wyler, Iris Michel | Evaluation Altersdurchmischtes Lernen Reinach BL | Mehr |
2016–2019 | Dr. Marie-Theres Schönbächler | Wissenschaftliche Dokumentation von Projekten aus dem Bereich der audiovisuellen Bildung | Mehr |
2016 | Iris Michel | Berufspraktische Ausbildung am Institut für Heilpädagogik | Mehr |
2016–2017 | Rita Siegel | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2016 | Mehr |
2015–2016 | Iris Michel, Daniela Blum-Giger | Evaluation Interaktive Whiteboards | Mehr |
2015–2016 | Iris Michel, Sara Wyler | Evaluation Informatik Volksschule 2 Thun (IVS2) | Mehr |
2015–2016 | Rita Siegel | Evaluation Quartalspraktikum 2015 | Mehr |
2015–2016 | Rita Siegel, Daniela Blum-Giger | Evaluation Standortbestimmung Elternbefragung Hermrigen-Merzligen 2016 | Mehr |
2015–2016 | Rita Siegel, Sara Wyler | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2015 | Mehr |
2015–2016 | Rita Siegel, Sara Wyler | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t2, Jg. 2013 | Mehr |
2015–2016 | Sara Wyler | Evaluation E-Newsletter Schule und Unterricht PHBern | Mehr |
2014–2015 | Iris Michel | Evaluation Altersdurchmischtes Lernen Schulkreis Mattenhof-Weissenbühl | Mehr |
2014–2015 | Sara Wyler | Evaluation Plakat AKZENTE PHBern | Mehr |
2013–2014 | Iris Michel, Julie von Mandach, Karin Weber | Externe Schulevaluation: Feedbackkultur an der Schule Toffen | Mehr |
2013–2014 | Rita Siegel | Befragung der Absolventinnen und Absolventen t1, Jg. 2013 | Mehr |
2012–2015 | Iris Michel, Sara Wyler, Daniela Blum-Giger | Evaluation "Bewegte Geschichten" | Mehr |
2011–2015 | Dr. Andreas Brunner, Danica Zurbriggen Lehner, Sara Wyler | Evaluation der Umsetzung des Integrationsartikels in der Stadt Bern | Mehr |
Telefon
E-Mail