2023 | Lustenberger, S., Wicki, M., Brandenberg, K., Wüthrich, S., Sahli Lozano, C. (08.2023). Anxiety and Depression During Adolescence Predict a Less Successful Transition from Compulsory Education to Vocational Education and Training (VET). Vortrag am ECER-Kongress, Glasgow. |
2023 | Brandenberg, K., Lustenberger, S., Sahli Lozano, C., Pool Maag, S., Rottermann, B., Hofmann, C. (06.2023). Jugendliche mit besonderen Herausforderungen im Übergang Schule - Beruf. Symposium am SGBF-Kongress, Zürich. |
2023 | Sahli Lozano, C., Brandenberg, K., & Lustenberger, S. (05.2023). Integrative schulische Massnahmen. Chancen und Herausforderungen im Hinblick auf den Übergang in die Berufsausbildung. Referat am Netzwerktreffen Nachteilsausgleich an den BFS, GIBB, Bern. |
2022 | Sahli Lozano, Caroline; Wüthrich, Sergej; Wicki, Matthias; Brandenberg, Kathrin (09.2022). Does the development of maths and language performance differ by the type of integrative school measure received? A propensity score matching analysis among Swiss students. Referat an der Konferenz der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie (SGP), Zürich. |
2022 | Wicki, Matthias; Brandenberg, Kathrin; Wüthrich, Sergej; Sahli Lozano, Caroline (08.2022). The effects of different integrative school measures on academic performance and perceived inclusion: A prospective longitudinal study among Swiss pupils. Vortrag am ECER-Kongress, Yerevan. |
2022 | Brandenberg, Kathrin; Wicki, Matthias; Wüthrich, Sergej; Sahli Lozano, Caroline (09.2022). Does the development of the academic performance, perceived inclusion, and willingness for endeavour differ by the type of integrative school measure received? A propensity score matching analysis among Swiss pupils. Vortrag am SGBF-Kongress, Lausanne. |
Tagungen und Kongresse
Tagungen und Kongresse